歡迎進(jìn)入深圳市后王電子科技有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 農(nóng)業(yè)和食品分析儀器系列 / 金標(biāo)檢測卡 / 金標(biāo)檢測卡
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
??原理類別?? | ??技術(shù)實(shí)現(xiàn)?? | ??可視化方式?? | ???檢測時(shí)間???? | ? |
---|---|---|---|---|
??膠體金免疫層析?? | 抗原-抗體特異性結(jié)合 | 肉眼可見色帶 | 5-15分鐘 | |
??熒光免疫層析?? | 量子點(diǎn)標(biāo)記抗體 | 需專用讀數(shù)儀 | 8-20分鐘 | |
??雙抗體夾心法?? | 捕獲抗體-標(biāo)記抗體復(fù)合物 | 色帶強(qiáng)度與濃度正比 | 10-15分鐘 | |
??競爭抑制法?? | 樣本抗原與標(biāo)記抗原競爭 | 色帶強(qiáng)度與濃度反比 | 5-10分鐘 |
組件名稱 | 材料/工藝 | 功能說明 | |
---|---|---|---|
硝酸纖維素膜 | 孔徑8-12μm | 抗體固定與反應(yīng)區(qū) | |
膠體金墊 | 20-40nm金顆粒 | 標(biāo)記抗體載體 | |
樣品墊 | 玻璃纖維 | 樣本過濾與緩沖 | |
吸收墊 | 纖維素材料 | 液體流向控制 |
步驟 | 操作要點(diǎn) | 常見錯(cuò)誤 | 質(zhì)量控制 |
---|---|---|---|
樣本處理 | 液體樣本直接檢測,固體樣本需按比例稀釋 | 未充分混勻/稀釋錯(cuò)誤 | 加樣量誤差≤5% |
加樣 | 垂直滴加80-100μL至加樣孔 | 傾斜加樣導(dǎo)致層析異常 | 使用定量移液器 |
反應(yīng) | 水平放置,室溫(15-30℃)反應(yīng) | 高溫/低溫環(huán)境影響 | 環(huán)境溫濕度監(jiān)控 |
結(jié)果判讀 | 在指定時(shí)間內(nèi)讀取色帶 | 超時(shí)讀取導(dǎo)致假陽性 | 定時(shí)器控制 |
記錄 | 拍照/掃描存檔 | 僅憑記憶記錄 | 二維碼溯源系統(tǒng) |
檢測線(T) | 質(zhì)控線(C) | 結(jié)果判定 | 可能原因 |
---|---|---|---|
清晰可見 | 清晰可見 | 陽性 | 目標(biāo)物超標(biāo) |
不可見 | 清晰可見 | 陰性 | 未檢出目標(biāo)物 |
任何狀態(tài) | 不可見 | 無效 | 試劑失效/操作錯(cuò)誤 |
微弱可見 | 清晰可見 | 疑似陽性 | 建議復(fù)檢或送實(shí)驗(yàn)室 |
問題現(xiàn)象 | 可能原因 | 解決方案 | 預(yù)防措施 |
---|---|---|---|
層析不 | 樣本粘度過高 | 增加稀釋比例或離心 | 預(yù)處理粘度檢測 |
假陽性結(jié)果 | 交叉反應(yīng)物質(zhì) | 選用特異性更強(qiáng)的卡型 | 驗(yàn)證交叉反應(yīng)率 |
背景模糊 | 膜材受潮 | 更換新批次檢測卡 | 干燥劑保存 |
顯色不均 | 加樣不均勻 | 使用定量移液器 | 操作培訓(xùn)考核 |
環(huán)境條件 | 短期儲(chǔ)存 (<1周) | 長期儲(chǔ)存 (>1月) | 運(yùn)輸要求 |
---|---|---|---|
溫度 | 4-30℃ | 按說明書要求 | 冷鏈/陰涼 |
濕度 | ≤70%RH | ≤60%RH | 防潮包裝 |
光照 | 避光 | 鋁箔袋密封 | 避光運(yùn)輸 |
特殊要求 | 避免冷凍 | 部分型號(hào)需-20℃ | 防震處理 |
上一篇瘦肉精檢測儀
下一篇沒有了
0755-29829722