歡迎進(jìn)入深圳市后王電子科技有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 農(nóng)業(yè)和食品分析儀器系列 / 藥物(獸藥)殘留檢測(cè)儀 / 瘦肉精檢測(cè)儀
相關(guān)文章
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,農(nóng)林牧漁 |
---|
本瘦肉精檢測(cè)儀是一款基于??膠體金免疫層析技術(shù)??和??熒光定量檢測(cè)技術(shù)??的快速檢測(cè)設(shè)備,專門(mén)用于檢測(cè)動(dòng)物源性食品中的瘦肉精殘留。它采用先進(jìn)的生物識(shí)別技術(shù)和高靈敏度傳感器,可以快速、準(zhǔn)確地完成檢測(cè)任務(wù),為食品安全提供可靠的技術(shù)支持。產(chǎn)品具有以下突出特點(diǎn):
參數(shù)名稱 | 參數(shù)描述 |
檢測(cè)時(shí)間 | 一般在10-30分鐘內(nèi)完成檢測(cè) |
檢測(cè)限(LOD) | 可達(dá)ng/kg級(jí)別,具體數(shù)值視不同型號(hào)有所差異 |
樣品類型 | 新鮮或冷凍肉類、肉制品 |
顯示方式 | LCD觸摸屏顯示 |
數(shù)據(jù)接口 | USB、藍(lán)牙、Wi-Fi等多種接口選擇 |
工作溫度 | 通常為5℃至40℃ |
尺寸與重量 | 便攜式設(shè)計(jì),重量輕,便于攜帶 |
??步驟?? | ??操作說(shuō)明?? | ??圖示/提示?? | ??耗時(shí)?? |
---|---|---|---|
??1. 樣本前處理?? | 取5g肌肉/肝臟樣本,剪碎后加入10mL提取液,渦旋振蕩1分鐘,靜置5分鐘 | / | 7分鐘 |
??2. 離心分離?? | 將混合液倒入離心管,4000rpm離心3分鐘,取上清液備用 | 注意平衡離心管 | 3分鐘 |
??3. 加樣檢測(cè)?? | 用移液器吸取100μL上清液,垂直滴加至檢測(cè)卡加樣孔 | 避免氣泡產(chǎn)生 | 1分鐘 |
??4. 啟動(dòng)檢測(cè)?? | 插入檢測(cè)儀,選擇對(duì)應(yīng)項(xiàng)目(如克倫特羅),點(diǎn)擊"開(kāi)始檢測(cè)" | 自動(dòng)倒計(jì)時(shí)15分鐘 | 15分鐘 |
??5. 結(jié)果讀取?? | 儀器自動(dòng)顯示濃度值(μg/kg)及"合格/超標(biāo)"判定 | 可打印或保存數(shù)據(jù) | 1分鐘 |
??注意事項(xiàng)?? | ??錯(cuò)誤操作示例?? | ??正確操作?? | ??原理說(shuō)明?? |
---|---|---|---|
??樣本處理?? | 未充分剪碎組織 | 切成3mm³小塊 | 提高提取效率 |
??加樣量?? | 隨意滴加液體 | 精確量取100μL | 保證反應(yīng)體系穩(wěn)定 |
??環(huán)境溫度?? | 低于10℃操作 | 保持15-30℃環(huán)境 | 避免試劑活性降低 |
??檢測(cè)卡保存?? | 冷凍保存 | 4-30℃避光干燥 | 防止抗體失活 |
??交叉污染?? | 重復(fù)使用移液吸頭 | 一管一吸頭 | 避免假陽(yáng)性 |
??問(wèn)題現(xiàn)象?? | ??可能原因?? | ??解決方案?? | ??預(yù)防措施?? |
---|---|---|---|
檢測(cè)線不顯色 | 樣本量不足/失效試劑 | 重新加樣/更換試劑盒 | 檢查有效期,規(guī)范存儲(chǔ) |
儀器報(bào)錯(cuò)"E01" | 檢測(cè)卡未插到位 | 重新插入,聽(tīng)到"咔嗒"聲 | 插入前檢查卡槽 |
結(jié)果偏高 | 樣本未充分離心 | 延長(zhǎng)離心至5分鐘 | 嚴(yán)格按轉(zhuǎn)速要求 |
打印模糊 | 墨盒缺墨/紙張潮濕 | 更換耗材 | 定期檢查打印機(jī) |
無(wú)線傳輸失敗 | 網(wǎng)絡(luò)未連接 | 重啟設(shè)備,重連Wi-Fi | 提前測(cè)試網(wǎng)絡(luò) |
??樣本類型?? | ??前處理差異?? | ??特殊要求?? | ??適用檢測(cè)卡?? |
---|---|---|---|
肌肉組織 | 需去除可見(jiàn)脂肪 | 取深層肌肉 | 通用型 |
肝臟 | 加倍提取液體積 | 增加離心時(shí)間至5分鐘 | 高靈敏度型 |
尿液 | 直接檢測(cè)無(wú)需提取 | 需冷藏保存(4℃) | 快速篩查型 |
飼料 | 研磨過(guò)40目篩 | 用專用提取緩沖液 | 飼料專用型 |
??維護(hù)項(xiàng)目?? | ??頻率?? | ??操作指南?? | ??記錄要求?? |
---|---|---|---|
日常校準(zhǔn) | 每次開(kāi)機(jī) | 插入校準(zhǔn)卡,按提示操作 | 記錄校準(zhǔn)值 |
月維護(hù) | 每月1次 | 清潔光學(xué)窗口,檢查移液器精度 | 填寫(xiě)維護(hù)表 |
年度校驗(yàn) | 每年1次 | 寄回廠家或用標(biāo)準(zhǔn)品驗(yàn)證 | 保存校驗(yàn)報(bào)告 |
耗材更換 | 按提示 | 更換過(guò)濾膜、打印頭等 | 記錄批次號(hào) |
0755-29829722